
Enginesport.co – Tayangan rutin Latber LSI G Sport dragbike 201 Meter bergulir lagi di Sirkuit tua Tawang Mas Semarang (15/3). Kali ini peserta menyusuthanya 281 karena barengan dengan kegiatan sekolah. Namun tetap saja Latber tersebut berjalan rame dan lancar. Bahkan beberapa peminat dari luar kota tetap berdatangan. Penataan trek sudah di revisi utamanya pagar pembatas. Alhasil penonton tidak ada lagi yang berlarian di trek seperti episode perdana.

Salwa Kenes dari Wonosari Jogjakarta adalah salah satu pelanggan Latber. Walau acap ikutan event resmi bergengsi seperti IDC dan Kejurnas Dragbike, Salwa Kenes tetap menganggap penting Latber. Sebagai new comer ia sendiri masih lemah dalam tata cara adu cepat di trek lurus. Bukan hal gampang bagi seorang wanita bisa gaspol di 201 meter.

Selain butuh nyali dan mental untuk geber gas, harus bisa mengendalikan motor. Makanya ajang Latber selalu di ikuti Salwa Kenes, baik itu di Semarang atau di Klaten. Hasilnya tentu saja cukup positif bagi perkembangan Salwa Kenes yang memang berkarier di dunia dragbike. Sekarang ia sudah tidak grogi lagi bertarung dengan kaum lelaki. Di Latber LSI Semarang Salawa Kenes adalah satu satunya wanita yang gaspol.
“Bagi saya Latber adalah ajang untuk memperkuar dasar dasar dragbike. Bagaimana start yang benar, termasuk mengendalikan motor ketika gaspol dan finish aman di area pengereman. Tetap ikut terus di dua event latber itu om, kebetulan kan tanggal mainnya beda tiap bulannya. Yang kurang nyaman adalah padocknya juga di pakai buat parkir pengunjung,” kata Salwa Kenes dari tim UJM pada enginesport.co.

Dari Jepara ada si kecil AP Monye yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP Negri 6 Jepara. Ini adalah generasi baru dragbiker dari Jepara. Ap Monye bisa dikatakan otodidak alias tidak punya pelatih. Ia acap latihan sorangan wae dan hanya di awasi oleh kakak kandungnya. Nah pas prakteknya ia pilih ajang Latber di sirkuit GDS Klaten dan Tawang Mas Semarang.

Sekarang cah imut ini makin senang karena ada Latber di sirkuit Tawang Mas Semarang. Yang nota bene jaraknya lebih dekat dibanding Klaten. Perkara hasil balap cah kecil ini ternyata mengejutkan. Doi bisa nembus juara 1 di dua kelas berbeda, yaitu Kelas Bracket 9 Detik Pemula dan Kelas Bebek 4Tak TU 150 cc Pemula.
“Namanya latihan jadi saya tahu aturannya om. Saya rutin ikut latber kok baik di GDS Klaten maupun di Tawang Mas Semarang. Ikut 5 kelas tapi dapat 3 tok, kalau di event resmi masih agak grogi om, baru dapat juara 4 di kelas FU Porting,” ujar AP Monye yang memperkuat tim VRKM 7 Bosgb.
Joko Pujiono dari LSI mengatakan menyusutnya peserta karena anak anak sekolah lagi pada sibuk dengan kegiatan penting. Banyak peserta yang masih sekolah memohon Latber LSI diundur agar bisa ikut. Joko Pujiono sendiri tidak bisa memenuhi permintaaan sebagian besar peserta, karena jadwal memang harus jalan hari ini.
“Tenang saja kan Latber LSI sudah rutin tayang tiap bulan. Bagi yang tidak bisa ikut hari ini masih bisa ikut bulan depan kok, tetap hari Kamis tetapi tanggalnya kita belum tentukan,” jelas Joko Pujiono. Jos!. Unang
HASIL lOMBA
Kelas 1 Bracket Time 8 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 279 Vino Boncel B.Bozzter 00.281 02.075 136 08.081
2 211 Ricky SL Vino RDT BK Bela Belo 00.238 02.059 137 08.193
3 199 Ardika P.A.P Vino RDT BK Sanjana 27 00.187 02.090 137 08.205
4 278 Yoga AP Jaer Speed 00.113 01.964 122 08.286
5 277 Bima Curut NOM2 Ft Bagus Motor 00.223 02.075 142 08.346
Kelas 2 Bracket Time 8,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 40 Alvin RPS RRT Tiok X Wungu 00.468 02.371 136 08.549
2 128 M.Sinin UD Racing 00.144 01.922 120 08.580
3 199 Ardika P.A.P NOM2 Ft Bagus Motor 00.364 02.360 145 08.642
4 273 2 2 00.317 02.095 125 08.646
5 139 Eka Putra HCRS Magelang 00.315 02.075 122 08.658
Kelas 3 Bracket Time 9 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 81 AP Monye VRKM Ft Kiki Jati 00.348 02.187 123 09.016
2 273 3 3 00.249 02.184 116 09.032
3 38 Yulian Panjol GRT OA OE 00.358 02.355 122 09.051
4 83 Arbil Saputra DRM Speed O97 Jepara Ft HasiL Laut 00.421 02.309 119 09.063
5 10 Aldila Otong GKS 00.218 02.277 117 09.095
Kelas 4 Bracket Time 9,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 83 Arbil Saputra DRM Speed O97 Jepara Ft HasiL Laut 00.733 02.636 116 09.500
2 75 Kempit NRT Racing 00.374 02.496 119 09.516
3 109 Raka Plendus K-Te Balap 00.094 02.110 111 09.547
4 145 4 4 00.629 02.605 125 09.551
5 79 Fandy Checo Berkah Makmur RB 00.441 02.293 109 09.562
Kelas 5 Bracket Time 10 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 29 Faiz Irul UKR Racing Team 00.224 02.375 102 10.077
2 269 5 5 00.296 02.375 95 10.124
3 160 Lucky Ombak Segoro RRT Tiox X Wungu 00.421 02.562 107 10.143
4 70 Alamul Huda DTC Tuner 00.238 02.246 101 10.158
5 229 Qoqo Mulya Jaya Tech 00.581 02.640 106 10.202
Kelas 6 Bebek 4T STD 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 140 Nanang Klowor Ronggolawe Racing Glamour 00.265 02.137 110 09.301
2 202 Bayu Alient RRC ft Ali goyang 00.109 02.075 108 09.703
3 16 Rizky Peyek Ronggolawae SM SporT SL3 00.359 02.418 111 09.750
4 65 Aditya Bima RRC UD Sabil 00.156 02.203 109 09.765
5 273 6 6 00.255 02.168 106 09.812
Kelas 7 Bebek 4T TU 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 7 Bowo Phete Stroke 55 Tuo Rakontrol 00.062 01.888 125 08.486
2 86 Kancil Prasetyo HEZZ Casper 00.234 01.966 119 08.595
3 113 Ardi Putra hCRS Magelang Ft Berkah Snt 00.281 02.106 122 08.767
4 139 Eka Putra HCRS Magelang 00.316 02.262 120 09.001
5 81 AP Monye Mina Meuble Ft Hildan JM 00.269 02.277 122 09.048
Kelas 8 Bebek 4T TU 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 81 AP Monye Anak singkong ft Ppd Mina Meuble 00.047 01.731 129 08.190
2 84 Candra Ariswan Berkah Kikil UJM Tien Modiste 00.031 01.856 125 08.346
3 123 Eka UJM Tien Modiste Ft TJZ Speed 00.265 02.001 122 08.458
4 41 Ridho Ps UJM Tien Modiste Ft TJZ Speed 00.208 02.028 125 08.474
5 111 Bayu Alient JRT Ft BK-Tech 00.125 02.012 119 08.642
Kelas 9 Bebek 2T STD 116cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 222 Dwiki Bajang U-JE Racing 00.281 01.981 122 08.611
2 134 Rama Jr U-JE Racing 00.301 02.246 122 08.985
3 1 Bayu Alient JRT Concept 00.265 02.090 116 09.079
4 235 Ardhy Kotek U-JE Racing 00.655 02.480 116 09.391
5 43 Aang Pratama Alamanda YJM 00.409 02.250 114 09.438
Kelas 10 Sport 2T STD 150cc Pemula
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 61 Aditya Bima J Tech Hasil YS 00.239 01.965 142 07.737
2 121 Ryan BG Berkah Kikil EP39 GJRT 00.156 01.965 145 07.925
3 84 Candra Ariswan Berkah Kikil EP39 GSRT 00.114 01.922 141 07.956
4 94 10 10 00.347 02.094 132 08.115
5 280 Vino Boncel Vino RDT BK Sanjana 27 00.234 02.075 141 08.127
Kelas 11 FU STD Porting 150cc
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 186 Aang Pratama SAM BF YB55 Putra Camat 00.015 01.747 122 08.315
2 61 Aditya Bima P Privater Lozz Abinaya 00.187 01.934 125 08.486
3 84 Candra Ariswan Berkah Kikil One Excel 00.218 01.934 126 08.486
4 11 Bagus Gogon Coreid Ft Codot Tech 00.218 01.997 122 08.505
5 121 Ryan BG Berkah Kikil Poetra One Excel 00.249 02.090 119 08.611
Leave a Reply