Enginesport.co – LSI Grand Trial 2018 berlangsung sukses di sirkuit PRPP Semarang (27/9) dan meraup 410 stater. Latber 201 meter garapan LSI yang dikomandani oleh Joko Pujiono masih menjadi alternatife pembelajaran bagi dragbiker anyaran. Makin lama ikutan LSI tentu makin piawai gaspolnya di trek 201 meter. Kan tayang sebulan sekali tiap hari Kamis.
Faktanya memang demikian, catatan waktu semakin cepat. Bukan hanya itu, pendatang barupun rame berdatangan. Indikasinya terlihat dari banyaknya peserta yang ketahuan masih memakai sepatu kets biasa. Ini jelas dilarang dan yang diperbolehkan adalah sepatu yang menutupi mata kaki.
“Mereka biasanya pendatang baru yang minim info, sudah ngerti balap resmil tetapi belum tahu aturan main yang benar. Buktinya masih memakai sepatu kets biasa. Yang sudah sering ikut LSI dragbike perkara sepatu pasti lolos,” kata Joko Pujiono.

Beruntung, ini adalah pembelajaran jadi panitia masih memberi toleransi waktu cukup banyak untuk ganti sepatu. Beberapa pebalap terlihat kesulitan mencari sepatu bot yang menutupi mata kaki. Maklum dipakai semua yang mau line up. Setelah bersusah payah dan cukup lama akhirnya dapat juga sepatu pinjaman.
Dua nama beken yang acap ikutan Latber GDS Klaten yaitu Ridho PS dan Aji Kelinci juga ikut hadir. Mereka berdua baru pertama kali gaspol di LSI Grand Trial 2018 Semarang. Membela tim BERKAH KIKIL ONE EXXEL Ridho PS dan Aji Kelinci hanya naik podium ke 4 dan 5 di kelas FU STD Porting 150 cc Open. Kalau urusan sepatu sih eces, mereka sudah ngerti, tahu dan paham rule dragbike. Lagian jam terbangnya pun cukup banyak.
Salah satu pendatang baru cewe adalah Ariska dari Solo. Cewe cantik ini baru ikut dragbike dua kali. Yang pertama di Latber GDS Klaten dan kedua Latber LSI Semarang. Catatan waktunya masih lambat. Agak kesal juga doi lantaran gagal nembus 5 besar. Apesnya lagi Ariska tidak bisa ikut kelas Wanita karena nggak ada dana buat daftar.

“Kalau ada duit sih udah daftar dari tadi om. Harusnya ikut kelas Wanita, skillnya kan rata rata semua. Beda kalau ikut umum, grogi duluan akibatnya jadi ngga fokus dan catatan waktunya jelek,” kata Ariska pada enginesport.co. Kalem kan masih bisa gaspol lagi besok besok. Semangat!. Unang
HASIL lOMBA
Kelas 1 Bracket Time 10 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 115 Huda Jambrung RM2-Tech 00.347 02.437 107 10.018
2 272 Aufa Wage Wantech 00.374 02.293 106 10.046
3 555 Melon RRT Tiox X wungu 00.342 02.386 106 10.076
4 198 Nanang Klowor Ristex Anugrah Cinta 00.249 02.246 99 10.077
5 76 Didit JK KB-Tech 00.130 02.127 103 10.077
Kelas 2 Bracket Time 9,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 154 R Sadewa MK Tech Ft Kaji Akbar 00.593 02.402 113 09.503
2 239 Gilang Bagas MMN 57 00.254 02.312 116 09.531
3 43 Bajang Putra SP Tech Ft Putra M2S 00.250 02.141 109 09.547
4 307 Cemong SP 00.374 02.265 113 09.566
5 140 Restu Obeng Kusuma Jaya 00.218 02.231 111 09.578
Kelas 3 Bracket Time 9 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 353 Dafa Coco LCX Jepara 00.343 02.265 122 09.004
2 119 N.Falah SP 00.566 02.387 129 09.021
3 151 Fahri Mario W-Speed KJ.Ripin Bugel 00.327 02.156 120 09.032
4 96 Adi Sulis HJM Tech 00.877 02.543 122 09.032
5 89 Dayat Percil Jarate Tech Ft CMK Tech 00.440 02.187 116 09.051
Kelas 4 Bracket Time 8,5 Detik (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 351 Umam Unyil TJM Racing W-Speed 00.125 01.810 119 08.517
2 14 Aditya Rifqi GNK 53 00.421 02.075 122 08.533
3 234 Obey Har GNK 53 00.332 02.047 122 08.567
4 80 Ico RH W-Speed 00.234 01.981 116 08.642
5 320 Galang NA ML186 Racing Balok Berkah 00.359 02.094 122 08.677
Kelas 5 Bebek 4T STD 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 61 Aditya Bima 5 00.234 02.012 111 09.188
2 81 Monye F One Anti Sambat Wedi Ngelih 00.327 02.156 116 09.239
3 136 Alan Taulani MDK Cafe BRX 00.218 01.984 106 09.316
4 236 Ricky Peyek Ronggolawe Ft SM Sport SL3 00.332 02.121 110 09.329
5 298 Nanang Klowor 5 00.390 02.106 111 09.332
Kelas 6 Bebek 4T TU 130cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 198 Nanang Klowor UKM Express 00.218 01.919 122 08.455
2 505 Monyeng Koplak Checo X3W 00.140 01.841 129 08.502
3 330 Arif Ucil UKM Express 00.156 01.903 122 08.517
4 61 Aditya Bima UKM Express 00.281 01.981 119 08.642
5 279 Bonce HF DJMR.Inc 00.155 01.856 119 08.688
Kelas 7 Bebek 4T STD 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 44 Nanang Klowor UJM Tien Modiste Ft K-Speed 00.331 02.090 122 08.724
2 139 Eka Putra UJM Tien Modiste Ft K-Speed 00.374 02.184 122 08.751
3 106 Badawex U-Je Rahayu Textile 00.187 01.888 116 08.752
4 81 AP Monye U-Je Rahayu Textile 00.375 02.122 116 08.861
5 114 Lilik Kacang UJM Tien Modiste Ft K-Speed 00.390 02.156 120 08.939
Kelas 8 Bebek 2T STD 116cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 61 Aditya Bima U-Je Rahayu Textile 00.248 02.042 122 08.735
2 106 Badawex U-Je Rahayu Textile 00.031 01.856 111 08.892
3 124 Rama Jr MJM Ft ADR Racing Kudus 00.515 02.309 119 09.188
4 214 Fahri Mario U-Je Rahayu Textile 00.281 02.075 106 09.188
5 235 Fanny Kotek MJM Ft ADR Racing Kudus 00.374 02.215 113 09.360
Kelas 9 Sport 2T STD 150cc (Pemula)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 196 Iqbal Gimbal ABRT20 Racing Muffler 00.218 01.829 140 07.538
2 206 Dimas Mangun Waton Hak’e 00.187 01.859 133 07.644
3 61 Aditya Bima Laki Jembrot Kanoloss Privater 00.203 01.813 142 07.659
4 104 Yoga Warwer Mr.B Alwibawa 00.203 01.872 136 07.769
5 161 Bayu Kejep Mr.B Atmajaya 00.374 02.044 150 07.769
Kelas 10 FFA Max. 155cc (Wanita)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 141 Daffa Della HJM Jepara 00.234 01.919 125 08.205
2 72 Sera FA HJM Jepara 00.187 02.012 129 08.377
3 47 Salwa Kennes LSI 00.499 02.262 106 08.689
4 245 Dhita Pencek DJMR.Inc 00.218 02.168 108 09.781
Kelas 11 FU STD Porting 150cc (Open)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 306 Sukma Berkah Kikil One Exxel 00.047 01.747 122 08.283
2 286 AP Monye ML186 Racing Ft Puta SIX 00.187 01.856 125 08.299
3 314 Fahri Mario ML186 Raacing Ft NDP 00.300 01.985 129 08.361
4 60 Ridho PS Berkah Kikil One Exxel 00.140 01.825 122 08.365
5 57 Aji Kelinci Berkah Kikil One Exxel 00.187 01.872 122 08.424
Kelas 12 Sport 2T STD 150cc (Open)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 196 Iqbal Gimbal ABRT20 Racing Muffler 00.078 01.669 141 07.316
2 267 Sukma Sumarsono ABRT20 Racing Muffler 00.031 01.731 141 07.472
3 298 Nanang Klowor Jembrot Racing 00.171 01.809 145 07.597
4 90 Ricky SL Kapten Sleeping 00.015 01.638 137 07.659
5 49 Condro Gopul Balian Bike 00.218 01.840 141 07.690
Kelas 13 Bracket Time 8 Detik (Open)
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 273 Ricky SL ABRT20 Racing Muffler 00.206 01.922 137 08.099
2 68 Ukhti Chempluk Bayu Bangun Persada 00.405 02.059 125 08.127
3 6 Ap Monye ML186 Racing Ft Puta SIX 00.161 01.813 129 08.190
4 299 Akip Kipli Pincuk HJMR.Inc 00.140 01.794 120 08.221
5 183 Jopan Pans PDX Racing Ft DK94 00.238 01.891 129 08.237
Kelas 14 Mini Gp (Pocket Bike) Max. 14 Th.
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 257 Arya Mahendra Sarana Cipta Pocket Bike SMG 00.733 03.541 74 13.494
2 402 Ricky Rafael 00.686 03.713 64 15.116
3 137 Dika BJM Tunner Tech 00.311 03.541 43 19.546
4 288 Vian BN Tunning 00.374 03.731 59 37.736
Kelas 15 Mini Gp (Pocket Bike) FFA
NO NS NAMA PESERTA TEAM RT 60 FT AVR KM/H TIME
1 257 Arya Mahendra Sarana Cipta Pocket Bike SMG 00.172 03.026 79 12.807
2 289 Vian BN Tunning 00.733 03.541 68 14.242
3 316 Rendra Sastro Printis AKABOCO 00.654 04.133 60 16.488
4 242 Dika BJM Tunner Tech 00.171 03.401 43 19.640
Leave a Reply