3 DARA RACING DEVELOPMENT MAKIN MEMBARA DI KELAS FFA DRAG RACE LSI PIALA WALIKOTA SEMARANG 2019

Foto Unang

Enginesport.co – SEMARANG HEBAT DRAG RACE LSI PIALA WALIKOTA 2019 di sirkuit permanen Mijen Semarang (27/4) sukses. Tercatat ada 135 stater yang ikut ambil bagian. Nominal segitu cukup bagus mengingat hari Minggunya ada event serupa di Meikarta Jakarta. Event garapan LSI ini sekaligus menandai maraknya lagi drag race di Semarang yang sempat sepi. Ke depannya LSI bakalan berlanjut lagi bikin drag race.

3 DARA RACING DEVELOPMENT dari Sukoharjo memenuhi janjinya gaspol di kelas FFA. Ilham Severino yang dijagokan absen karena lagi ujian. Padahal Ilham Severino ini andalannya 3 DARA RACING DEVELOPMENT. Doi melesat di 7.251 detik memakai Nissan GTR dan nangkring di podium 1 drag race Wonosari Jogja. Bagi seorang new comer bisa paling cepat di kelas FFA itu prestasi bagus.

Victor Lo

Absennya Ilham Severino otomatis 3 DARA RACING DEVELOPMENT juga batal memboyong Nissan GTR dan Nissan Cefiro bermesin Skyline R32 untuk gaspol di Semarang. Tapi tak jadi masalah karena 3 DARA RACING DEVELOPMENT tetap gaspol di sirkuit Mijen Semarang. Kali ini Victor Lo yang jadi andalan, menggeber Mazda MX6 mampu naik podium 1 dengan catatan waktu 08.373 detik. Ini bukan waktu terbaiknya karena di drag race Wonosari Jogja doi nembus 08.234.

“Iya mas, Ilham Severino lagi ujian, kita udah daftarkan namanya. Karena kelar ujian dia mau langsung ke Semarang tapi ternyata waktunya nggak memungkinkan. Di kelas FFA kita turunkan dua joki dan join dengan Mazda MX6. Lumayan lah walau mobil trouble masih bisa dapat 5 besar,” kata Victor Lo pada enginesport.co

Podium kelas FFA

Lebih lanjut Victor Lo menambahkan 3 DARA RACING DEVELOPMENT tetap fokus di kelas FFA. Walau ikutan kelas lain juga tetapi prioritas utama kelas FFA. Faktor speed jadi alasan paling krusial selain aura FFA yang membara. Faktanya tim asal Sukoharjo ini selain sudah menyiapkan Nissan Cefiro bermesin Skyline R32 ternyata ada satu mobil build up lagi yang bakalan dipakai buat tarung di kelas FFA. Mobil yang dimaksud ikutan parkir di padock 3 DARA RACING DEVELOPMENT.

“Oh mobil yang ini belum saatnya turun mas, masih gres tapi nantinya kita gas juga di FFA,” kalem Victor Lo.

Nah penasaran kan mobil apa?, kita tunggu saja perkembangannya lebih lanjut. Jos!. Unang

HASIL KEJUARAAN

Kelas 1 FFA

Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time

1 17 VICTOR LO SUKOHARJO 3 DARA RACING DEVELOPMENT 00.443 02.399 157 00:08.373
2 40 KECUX Semarang SUMBER MOTOR RACING PROJECT 00.326 02.277 135 00:08.911
3 86 ILHAM SEVERINO SUKOHARJO 3 DARA RACING DEVELOPMENT 00.208 02.829 131 00:09.539
4 70 RQ NARENDRA SUKOHARJO 3 DARA RACING DEVELOPMENT 00.208 02.912 132 00:10.777
5 81 SENO RADYA Semarang GUNUNG SAWO RACING TEAM 00.690 02.890 100 00:11.019

Kelas 3 Bracket Time 9,5 Detik

Pos NS N a m a Kota Team HEAT 1 HEAT 2 AVRG. Time

1 90 Iyan Lol Magelang Lancer Of Indonesia Racing RM.Sarangan 02.062 116 00:09.583
2 52 RQ NARENDRA SUKOHARJO 3 DARA RACING DEVELOPMENT 02.458 112 00:09.964
3 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 00.000
4 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 00.000
5 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 00.000

Kelas 4 Bracket Time 10 Detik

Pos NS N a m a Kota Team HEAT 1 HEAT 2 AVRG. Time

1 51 INDI JT PSIFORNATA Semarang GARAGE B-6 RACING START 00:10.117 00:10.026 00:10.072
2 182 Darintang Kudus K3 Racing Team 00:10.158 00:10.140 00:10.149
3 19 DAPID QYEK SUKOHARJO 3 DARA RACING DEVELOPMENT 00:10.119 00:10.194 00:10.157
4 151 Andra PH Salatiga AR’s Garage 00:10.201 00:10.201 00:10.201
5 32 BIG OKKY Semarang RIZKY PUTRA MOTOR 00:10.299 00:10.129 00:10.214

Kelas 5 Bracket Time 10,5 Detik

Pos NS N a m a Kota Team HEAT 1 HEAT 2 AVRG. Time

1 187 Aji Pradita Kudus K3 Racing Team 00:10.619 00:10.583 00:10.601
2 15 Aswin Kudus Washu Kudus 00:10.679 00:10.594 00:10.637
3 92 CHRISNA GR Semarang GR PROJECT 00:10.682 00:10.696 00:10.689
4 203 M. SYAFA Semarang EGCI RACING TEAM 00:10.560 00:10.823 00:10.692
5 1 CHATRINE Semarang AUTO CARE GARAGE B6 00:10.756 00:10.690 00:10.723

Kelas 6 Bracket Time 11 Detik

Pos NS N a m a Kota Team HEAT 1 HEAT 2 AVRG. Time

1 139 M.Yusuf Kudus B-Must 00:11.105 00:11.007 00:11.056
2 31 MUHAMMAD RIDHO Semarang RIZKY PUTRA MOTOR 00:11.091 00:11.111 00:11.101
3 200 PANJI ADI N UNGARAN BE GARAGE 00:11.138 00:11.068 00:11.103
4 65 Scandy Semarang Garage B6 Racing Start 00:11.137 00:11.118 00:11.128
5 78 SENO RADYA Semarang GUNUNG SAWO RACING TEAM 00:11.133 00:11.136 00:11.135

Kelas 7 Bracket Time 11,5 Detik

Pos NS N a m a Kota Team HEAT 1 HEAT 2 AVRG. Time

1 138 M.Yusuf Kudus B-Must 00:11.612 00:11.568 00:11.590
2 129 Billy Young Semarang W-rock X Gang 00:11.569 00:11.656 00:11.613
3 5 NAFIUDIN KUDUS PUTRI COLLECTION 00:11.672 00:11.612 00:11.642
4 53 Sony W Semarang SONS SPEED 00:11.612 00:11.741 00:11.677
5 161 Darintang Kudus K3 Racing Team 00:11.805 00:11.569 00:11.687

Kelas 8 Bracket Time 12 Detik

Pos NS N a m a Kota Team HEAT 1 HEAT 2 AVRG. Time

1 111 NTIZ Semarang NGIWUT X GANG 00:12.246 00:12.003 00:12.125
2 80 SENO RADYA Semarang GUNUNG SAWO RACING TEAM 00:12.271 00:12.071 00:12.171
3 112 LUCKY HENDRIANTO JEPARA WP- AUTOSHOP 00:12.367 00:12.055 00:12.211
4 232 Reza Pratama 0 Independent Reborn 00:12.190 00:12.320 00:12.255
5 89 Agus Owe Semarang Putra Daerah 00:12.333 00:12.352 00:12.343

Kelas 11 ALL Cars Max. 4 Cylinder NA 1600 s/d 2500 cc

Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time

1 30 DONNY 3DM Semarang RIZKY PUTRA MOTOR 00.460 02.712 98 00:11.150

Kelas 12 ALL Stock s/d 1500cc Th 2000 Keatas

Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time

1 117 Andy S Teboxs Pati Tebox’s IR Pro 00.578 02.662 108 00:10.277
2 126 Udin EL Semarang Alpino Irpro ELGARAGE 00.593 02.553 112 00:10.664
3 212 Catrine Semarang Garage B6 00.195 02.532 108 00:10.682
4 144 Sandos JEPARA Murteak Jepara EL-Garage 00.829 02.898 106 00:10.872

Kelas 13 Sedan s/d 1600cc

Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time

1 120 Andre Keplle Semarang RIZKY PUTRA MOTOR 00.565 02.560 102 00:11.113

Kelas 16 City Cars s/d 1200cc

Pos NS N a m a Kota Team RT 60 FT Km/H Time

1 118 Andy S Teboxs PATI Tebox’s IR Pro 00.578 02.617 102 00:10.342
2 123 Udin EL Semarang Alpino Irpro ELGARAGE 00.735 02.819 108 00:10.464
3 18 ARIF AMBON Semarang GARAGE B-6 RACING START 00.565 02.560 102 00:11.113
4 222 KEVIN SATRIA Semarang ALPERFORMANCE 00.287 02.599 93 00:11.461

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*